Descripción
Presentamos la moqueta lisbon. Lisbon combina robustez con un aspecto clásico gracias a su textura aterciopelada. La moqueta es popular en el sector de la hostelería, espacios públicos y oficinas. El diseño de pelo corto hace que la colección sea extremadamente duradera. Elige entre 11 colores diferentes, que van desde tonos neutros hasta colores más brillantes.
La tecnología de color también significa que podemos ofrecer colores personalizados desde 400 m².
Detalles técnicos:
Estilo: pelo corto (terciopelo)
Tipo de hilo: nailon (poliamida)
Espesor total de alfombra: 7,5 mm
Clasificación: clase 33 (uso intensivo)
Peso del pelo: 700 g/m²
Resistencia al fuego: BfL-S1
Tipo de fabricación | copetudo 1/10″ | |
Construcción | pila cortada | |
Composición de la pila | 100% PA 6 FBC | |
método de tinte | pieza teñida | |
Respaldo primario | vellón de poliéster | |
Respaldo secundario | Betún modificado base verde | |
Peso de la pila | ISO 2424 | g/m2 700 (+/-) |
Peso total | ISO 8543 | g/m2 4.450 (+/-) |
Altura de la pila | ISO 1766 | mm 4,5 (+/-) |
Altura total | ISO 1765 | mm 7,5 (+/-) |
Densidad de mechón | ISO 1763 | /m2 196.000 (+/-) |
Tamaño | 50x50cm | |
Embalaje | 12 por caja 3 m2 | |
Clasificación | EN 1307 | 33 comerciales pesados |
Calificación de confort | EN 1307 | CL 2 |
silla con ruedas | EN 985 | un intensivo |
Estabilidad dimensional | EN 986 | ≤ 0,2% |
Resistente al fuego | EN 13501-1 | Bfl-S1 suelto |
Antiestático permanente | ISO 6356 | kV ≤ 2,0 |
Resistencia transversal | ISO 10965 | Ω ≤ 109 |
Resistencia térmica | ISO 8302 | m2/K/W 0,068 |
Absorción de sonido | ISO 354 | αw 0,20 |
Reducción del sonido de impacto | ISO 10140 | ΔLw 27dB |
ISO 10140 | ΔL 45 dB (1000 Hz) | |
Solidez del color a la luz | ISO 105 B02 | ≥ 7-8 |
Solidez al frote | ISO 105 X12 | ≥ 4-5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.