Descripción
¡Descubre la nueva Moqueta Granite para áreas de tráfico extra alto!
¿Buscas resistencia y durabilidad sin sacrificar el estilo? ¡Entonces nuestra Moqueta Granite es para ti!
Diseñada para el alto rendimiento, Granite es más que una simple moqueta. Es una declaración de sostenibilidad, utilizando hilo ECONYL® 100% regenerado derivado de redes de pesca recuperadas. ♻
Con una calificación comercial pesada de la clase 33, nuestra moqueta Granite está lista para soportar cualquier área de alto tráfico. ¡No hay desafío demasiado grande para ella!
Además, su diseño natural y sutil se combina perfectamente con ambientes naturales, como muebles de madera, bambú y más. 🌿
¿Listo para transformar tus espacios con la Moqueta Granite? ¡Contáctanos ahora y haz que tu suelo brille con estilo y resistencia!
Método de fabricación | tufted 1/10″ | |||
Tipo de pelo | Bucle | |||
Contenido del pelo | 100% PA – Econyl® | |||
Método de tinte | space dyed | |||
Primary backing | polyester fleece | |||
Secondary backing | bitumen with glass fibre scrim | |||
Peso de pelo | ISO 2424 | g/m2 | 800 | (+/-) |
Peso total | ISO 8543 | g/m2 | 4.550 | (+/-) |
Altura del pelo | ISO 1766 | mm | 5,0 | (+/-) |
Altura total | ISO 1765 | mm | 7,0 | (+/-) |
Densidad pelo | ISO 1763 | /m2 | 167.000 | (+/-) |
Medida | cm | 50 x 50 | ||
Packing | 20 per box | 5 m2 | ||
Clasificación | EN 1307 | 33 | ||
Calificación de confort | EN 1307 | LC 2 | ||
Castor chair | EN 985 | A | ||
Estabilidad | EN 986 | ≤ 0,2% | ||
Resistencia al fuego | EN 13501-1 | Bfl-S1 | ||
Propiedades electroestáticas | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | |
Resistencia Transversal | ISO 10965 | Ω | ≥ 1010 | |
Resistencia Térmica | ISO 8302 | m2/K/W | 0,068 | |
Absorción de sonido | ISO 354 | αw | 0,15 | |
Reducción de sonido | ISO 10140 | ΔLw | 25 dB | |
ISO 10140 | ΔL | 44 dB | ||
Resistencia a la luz | ISO 105 B02 | ≥ 6 | ||
Resistencia al roce | ISO 105 X12 | ≥ 5 | ||
DIBt Nr. | Z-156.601-1467 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.